| £990,00 | from | ||
|---|---|---|---|
| 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years |
| £89.28 pm | £47.93 pm | £34.25 pm | £27.48 pm |
| 5 Years | Setup Fee | ||
| £23.47 pm | £29.00 | ||
| £1850,00 | from | ||
|---|---|---|---|
| 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years |
| £166.83 pm | £89.57 pm | £64.00 pm | £51.35 pm |
| 5 Years | Setup Fee | ||
| £43.86 pm | £29.00 | ||
| £2700,00 | from | ||
|---|---|---|---|
| 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years |
| £243.49 pm | £130.72 pm | £93.40 pm | £74.94 pm |
| 5 Years | Setup Fee | ||
| £64.02 pm | £29.00 | ||
| £1395,00 | from | ||
|---|---|---|---|
| 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years |
| £125.80 pm | £67.54 pm | £48.26 pm | £38.72 pm |
| 5 Years | Setup Fee | ||
| £33.08 pm | £29.00 | ||
| £2250,00 | from | ||
|---|---|---|---|
| 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years |
| £202.91 pm | £108.93 pm | £77.83 pm | £62.45 pm |
| 5 Years | Setup Fee | ||
| £53.35 pm | £29.00 | ||
How to spread the cost of a funeral




